Engineering News-Record (ENR) tarafından her yıl dünyanın en büyük inşaat şirketleri açıklanıyor. En Büyük 250 Müteahhitlik Şirketi 2020 listesinde 74 firma ile Çin birinci olurken, 44 firma ile Türkiye ikinci, 35 firma ile ABD üçüncü oldu. Türkiye'den ilk 20'ye giren şirket olmazken Rönesans Holding bu yıl 10 basamak birden yükselerek 23. sıraya yerleşti. İlk 20'de Avrupa devletleri ile Çin öne çıktı. Avrupa devletleri ve Çin haricinde ilk 20'ye ABD ve Güney Kore'den 2 firma girdi.
Listenin en başında İspanyol firma yer alırken, İlk 20'de 5 firma ile en fazla Çin yer aldı.
HANGİ ÜLKEDEN KAÇ FİRMA İLK 20'YE GİRDİ
Dünyanın en büyük 20 müteahhitlik şirketi listesinde Çin'den 5, Fransa'dan 3, İspanya'dan 3, İngiltere'den 2, Almanya, İtalya, Güney Kore,İsveç, ABD ve Avusturya'dan 1 firma yer aldı.
SIRALAMA 2020 | SIRALAMA 2019 | FİRMA |
---|---|---|
1 | 1 | ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, Madrid, İspanya |
2 | 2 | HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT, Essen, Almanya |
3 | 4 | VINCI, Rueil-Malmaison, Fransa |
4 | 3 | ÇİN İLETİŞİM İNŞAAT GRP. LTD., Pekin, Çin |
5 | 6 | BOUYGUES, Paris, Fransa |
6 | 5 | STRABAG SE, Viyana, Avusturya |
7 | 7 | POWER CONSTRUCTION CORP. OF CHINA, Beijing, China |
8 | 9 | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP., Beijing, China |
9 | 8 | SKANSKA AB, Stockholm, İsveç |
10 | 11 | TECHNIPFMC, Londra, İngiltere |
11 | 10 | FERROVIAL, Madrid, İspanya |
12 | 14 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD., Pekin, Çin |
13 | 18 | CHINA RAILWAY GROUP LTD., Pekin, Çin |
14 | 15 | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., Seul, Güney Kore |
15 | 23 | CHINA ENERGY ENGINEERING CORP. LTD., Pekin, Çin |
16 | 13 | BECHTEL, Reston, Va., ABD |
17 | 26 | EIFFAGE, Velizy-Villacoublay, Fransa |
18 | 22 | TECNICAS REUNIDAS SA, Madrid, İspanya |
19 | 16 | WEBUILD SPA, Milano, İtalya |
20 | 21 | PETROFAC LTD., Jersey, İngiltere |
YORUMLAR